Кол-во комнат: 1 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 17.57 | Лоджия: 3.28 | |
Кухня: 10.20. | Общая площадь: 40.04 | |
Цена: | 5 805 800 | |
Квартира №1 Этаж №2 | В продаже | |
Квартира №8 Этаж №3 | В продаже | |
Квартира №15 Этаж №4 | В продаже | |
Квартира №22 Этаж №5 | В продаже | |
Квартира №29 Этаж №6 | В продаже | |
Квартира №36 Этаж №7 | В продаже | |
Квартира №43 Этаж №8 | В продаже | |
Квартира №50 Этаж №9 | В продаже | |
на сайт
Кол-во комнат: 3 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 43.71 | Лоджия: 3.74 | |
Кухня: 8.44 | Общая площадь: 77.18 | |
Цена: | 11 191 100 | |
Квартира № 2 Этаж №2 | В продаже | |
Квартира № 9 Этаж №3 | В продаже | |
Квартира № 16 Этаж №4 | В продаже | |
Квартира № 23 Этаж №5 | В продаже | |
Квартира № 30 Этаж №6 | В продаже | |
Квартира № 37 Этаж №7 | В продаже | |
Квартира № 44 Этаж №8 | В продаже | |
Квартира № 51 Этаж №9 | В продаже | |
на сайт
Кол-во комнат: 2 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 25.93 | Лоджия: 5.03 | |
Кухня: 8.38 | Общая площадь: 54.14 | |
Цена: | 7 805 300 | |
Квартира № 3 Этаж №2 | В Продаже | |
Квартира № 10 Этаж №3 | В Продаже | |
Квартира № 17 Этаж №4 | В Продаже | |
Квартира № 24 Этаж №5 | В Продаже | |
Квартира № 31 Этаж №6 | В Продаже | |
Квартира № 38 Этаж №7 | В Продаже | |
Квартира № 45 Этаж №8 | В Продаже | |
Квартира № 52 Этаж №9 | В Продаже | |
на сайт
Кол-во комнат: 1 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 15.13 | Лоджия: 7.64 | |
Кухня: 13.11 | Общая площадь: 44.14 | |
Цена: | 6 400 300 | |
Кол-во комнат: 1 | Площадь квартиры № 53 в квадратных метрах | |
Жилая: 15.13 | Лоджия: 3.71 | |
Кухня: 13.11 | Общая площадь: 40.53 | |
Цена: | 5 876 850 | |
Квартира № 4 Этаж №2 | В Продаже | |
Квартира № 11 Этаж №3 | В Продаже | |
Квартира № 18 Этаж №4 | В Продаже | |
Квартира № 25 Этаж №5 | В Продаже | |
Квартира № 32 Этаж №6 | В Продаже | |
Квартира № 39 Этаж №7 | В Продаже | |
Квартира № 46 Этаж №8 | В Продаже | |
Квартира № 53 Этаж №9 | В Продаже | |
на сайт
Кол-во комнат: 1 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 17.79 | Лоджия: 4.10 | |
Кухня: 9.63 | Общая площадь: 42.37 | |
Цена: | 6 143 650 | |
Квартира № 5 Этаж №2 | В Продаже | |
Квартира № 12 Этаж №3 | В Продаже | |
Квартира № 19 Этаж №4 | В Продаже | |
Квартира № 26 Этаж №5 | В Продаже | |
Квартира № 33 Этаж №6 | В Продаже | |
Квартира № 40 Этаж №7 | В Продаже | |
Квартира № 47 Этаж №8 | В Продаже | |
Квартира № 54 Этаж №9 | В Продаже | |
на сайт
Кол-во комнат: 2 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 30.41 | Лоджия: 3.64 | |
Кухня: 8.39 | Общая площадь: 55.11 | |
Цена: | 7 990 950 | |
Квартира № 6 Этаж №2 | В Продаже | |
Квартира № 13 Этаж №3 | В Продаже | |
Квартира № 20 Этаж №4 | В Продаже | |
Квартира № 27 Этаж №5 | В Продаже | |
Квартира № 34 Этаж №6 | В Продаже | |
Квартира № 41 Этаж №7 | В Продаже | |
Квартира № 48 Этаж №8 | В Продаже | |
Квартира № 55 Этаж №9 | В Продаже | |
на сайт
Кол-во комнат: 1 | Площадь квартиры в квадратных метрах | |
Жилая: 19.08 | Лоджия: 3.64 | |
Кухня: 8.24 | Общая площадь: 38.55 | |
Цена: | 5 589 750 | |
Квартира № 7 Этаж №2 | В Продаже | |
Квартира № 14 Этаж №3 | В Продаже | |
Квартира № 21 Этаж №4 | В Продаже | |
Квартира № 28 Этаж №5 | В Продаже | |
Квартира № 35 Этаж №6 | В Продаже | |
Квартира № 42 Этаж №7 | В Продаже | |
Квартира № 49 Этаж №8 | Продана | |
Квартира № 56 Этаж №9 | В Продаже | |
на сайт